:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 決算表
下一頁
決算表
共 35筆資料,第 1/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日 |
---|---|---|
1. | 110年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2022-03-22 |
2. | 110年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2022-03-22 |
3. | 110年度單位決算 | 2022-03-22 |
4. | 109年度單位決算 | 2021-09-29 |
5. | 109年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2021-09-29 |
6. | 109年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2021-09-27 |
7. | 108年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2021-02-09 |
8. | 108年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2020-11-18 |
9. | 108年單位決算 | 2020-08-25 |
10. | 107年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2019-12-20 |
11. | 107年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-10-18 |
12. | 107年單位決算 | 2019-10-16 |
13. | 106年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
14. | 106年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
15. | 106年度單位決算 | 2019-09-16 |
16. | 105年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
17. | 105年度單位決算 | 2019-09-16 |
18. | 104年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
19. | 105年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
20. | 104年度單位決算書 | 2019-09-16 |
21. | 104年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
22. | 103年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
23. | 103年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
24. | 103年度單位決算 | 2019-09-16 |
25. | 102年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
26. | 102年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
27. | 101年度臺中市勞工權益基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
28. | 102年度單位決算 | 2019-09-16 |
29. | 101年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
30. | 101年度單位決算 | 2019-09-16 |
共 35筆資料,第 1/2頁, 筆