按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 勞動基準法84-1專區 > 勞基法84條之1核備公布
  • 友善列印
  • 回上一頁

勞動基準法84-1核備公布區

本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
112年9月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計118家。

臺中市政府勞工局112年10月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表

項次 事業單位名稱 核備工作者項目 核備日期 核備人數 累積核備人次
(自105年7月1日起算)
1 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年10月6日 2 1877
2 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年10月17日 2 1879
3 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 6 3722
4 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 5 3727
5 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 8 3735
6 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 17 6702
7 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月23日 21 6723
8 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 11 6734
9 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 4 6738
10 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 9 1156
11 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 7 1163
12 中工保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 2 627
13 中工保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月24日 3 628
14 勤益保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月23日 2 201
15 勤益國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 3 1026
16 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 2 624
17 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 1 625
18 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 3 628
19 坤霖國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 4 22
20 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 3 285
21 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 12 72
22 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 14 86
23 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 20 106
24 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 8 114
25 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 5 119
26 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 17 2637
27 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 4 2641
28 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 8 2649
29 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 10 2659
30 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 5 2664
31 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 8 2672
32 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 7 2679
33 鼎力保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 11 346
34 居之友保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 6 1200
35 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月19日 15 1140
36 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 17 1157
37 富士康保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 27 3623
38 富士康保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月24日 10 3633
39 集中保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 3 312
40 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 2 269
41 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月24日 2 271
42 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 3 274
43 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 2 732
44 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 1 733
45 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月19日 1 734
46 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 1 735
47 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 9 4334
48 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 5 386
49 深耕保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 1 48
50 深耕保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月23日 1 49
51 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 8 542
52 國信保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 2 386
53 也樂居保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 6 6
54 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 2 816
55 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 6 822
56 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月19日 2 824
57 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 10 834
58 威斌保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 7 256
59 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 9 270
60 騎士保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 8 486
61 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 10 1995
62 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月23日 6 696
63 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月23日 2 206
64 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 2 613
65 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 2 615
66 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 2 617
67 維新保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月24日 13 1451
68 奧迪斯保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月19日 7 329
69 中友保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 4 189
70 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月6日 2 465
71 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月23日 8 473
72 鴻海保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 11 1184
73 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月19日 1 502
74 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 1 503
75 鴻宇保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 9 1006
76 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 1 313
77 德安保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 8 413
78 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 12 458
79 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 2 460
80 安泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月31日 1 254
81 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 5 1099
82 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月24日 11 1110
83 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月24日 12 1122
84 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月26日 30 1152
85 富達保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月24日 7 406
86 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月13日 1 259
87 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月23日 1 260
88 高鐵保全股份有限公司 一般保全人員 112年10月17日 12 364
89 臺中市私立福祿貝老老人養護中心 照顧服務員 112年10月6日 1 38
90 臺中市私立安健老人養護中心 照顧服務員 112年10月6日 1 16
91 台中市私立慈恩老人養護中心 照顧服務員 112年10月13日 1 21
92 臺中市私立長青老人養護中心 照顧服務員 112年10月17日 1 26
93 財團法人臺中市私立長生老人長期照護中心 照顧服務員 112年10月17日 1 76
94 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 照顧服務員 112年10月13日 1 13
95 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 照顧服務員 112年10月17日 5 18
96 永進長照社團法人附設私立善美得綜合長照機構 照顧服務員 112年10月24日 2 20
97 臺中市私立豐原長生老人養護中心 照顧服務員 112年10月23日 1 67
98 台中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年10月23日 1 36
99 財團法人台中市順天宮輔順將軍廟附設私立輔順仁愛之家  照顧服務員 112年10月24日 1 102
100 臺中市私立杏林老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年10月13日 1 68
101 臺中市私立長生老人養護中心 照顧服務員 112年10月17日 2 72
102 宇棠營造有限公司 營造業
工地監造人員
112年10月26日 2 2
103 金澤營建股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年10月6日 2 11
104 啓宇營造工程股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年10月6日 2 87
105 寶廣營造有限公司 營造業
工地監造人員
112年10月26日 1 35
106 惠宇建設股份有限公司 室內裝修設計業
工地監造人員
112年10月31日 1 27
107 農業部農村發展及水土保持署臺中分署 首長駕駛 112年10月26日 1 1
108 鄉林建設事業股份有限公司 首長駕駛 112年10月31日 1 36
109 月眉國際開發股份有限公司 自聘守衛 112年10月31日 4 42
110 大銀微系統股份有限公司 自聘守衛 112年10月23日 1 23
111 光田醫療社團法人光田綜合醫院 住院醫師 112年10月31日 1 48
112 國軍臺中總醫院 住院醫師 112年10月19日 1 6
113 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 住院醫師 112年10月23日 1 19
114 一貫堂中醫診所 住院醫師 112年10月24日 1 2
115 澧源中醫診所 住院醫師 112年10月26日 1 2
116 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 住院醫師 112年10月26日 1 210
117 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 住院醫師 112年10月31日 1 211
118 衛生福利部臺中醫院 住院醫師 112年10月24日 1 58

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 法律權益
  • 最後異動日期: 2023-11-02
  • 發布日期: 2023-11-02
  • 發布單位: 臺中市政府勞工局
  • 點閱次數: 17143