本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
114年12月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計120家。
臺中市政府勞工局114年12月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表
| 項次 | 事業單位名稱 | 核備工作者項目 | 核備日期 | 核備 人數 |
累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 4 | 1,230 |
| 2 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 2 | 1,232 |
| 3 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月2日 | 1 | 1,233 |
| 4 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 1 | 1,234 |
| 5 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 1 | 1,235 |
| 6 | 安興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 1 | 1,236 |
| 7 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 1 | 357 |
| 8 | 亞洲國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 1 | 358 |
| 9 | 怡興保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 5 | 1,436 |
| 10 | 維新保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 5 | 1,677 |
| 11 | 深耕保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 1 | 71 |
| 12 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 6 | 2,215 |
| 13 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 1 | 2,216 |
| 14 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 2 | 2,218 |
| 15 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 3 | 2,221 |
| 16 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 2 | 2,223 |
| 17 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 4 | 2,227 |
| 18 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 2 | 2,229 |
| 19 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 1 | 2,230 |
| 20 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 3 | 2,233 |
| 21 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 6 | 2,239 |
| 22 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 3 | 2,242 |
| 23 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 1 | 2,243 |
| 24 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 2 | 2,245 |
| 25 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 10 | 2,255 |
| 26 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 6 | 2,261 |
| 27 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 5 | 2,266 |
| 28 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 2 | 2,268 |
| 29 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 6 | 2,274 |
| 30 | 東京都保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月9日 | 8 | 2,282 |
| 31 | 威格國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 4 | 364 |
| 32 | 集中保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 5 | 405 |
| 33 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 2 | 1,086 |
| 34 | 嘉仕達保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月17日 | 2 | 1,088 |
| 35 | 勤益保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月1日 | 1 | 473 |
| 36 | 勤益保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 5 | 478 |
| 37 | 勤益國際保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 19 | 281 |
| 38 | 衛豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月2日 | 31 | 31 |
| 39 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月2日 | 8 | 2,345 |
| 40 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 14 | 2,359 |
| 41 | 台灣怡和保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 23 | 2,382 |
| 42 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月2日 | 7 | 2,675 |
| 43 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 5 | 2,680 |
| 44 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月16日 | 10 | 2,690 |
| 45 | 忠正保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月24日 | 10 | 2,700 |
| 46 | 禾康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月3日 | 4 | 105 |
| 47 | 虹海保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月3日 | 9 | 87 |
| 48 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月3日 | 6 | 1,157 |
| 49 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月3日 | 7 | 7,970 |
| 50 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月16日 | 6 | 7,976 |
| 51 | 亞東保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 12 | 7,988 |
| 52 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月3日 | 3 | 1,127 |
| 53 | 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 | 一般保全人員 | 114年12月17日 | 3 | 1,130 |
| 54 | 居之友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 20 | 1,451 |
| 55 | 瑞豐保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 10 | 738 |
| 56 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 8 | 4,520 |
| 57 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 4 | 4,524 |
| 58 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 7 | 4,531 |
| 59 | 台灣國際皇家保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 13 | 4,544 |
| 60 | 長霖保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 14 | 667 |
| 61 | 雅居保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月11日 | 8 | 69 |
| 62 | 國信保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 6 | 477 |
| 63 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 5 | 2,373 |
| 64 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 3 | 2,376 |
| 65 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 2 | 2,378 |
| 66 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 2 | 2,380 |
| 67 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 2 | 2,382 |
| 68 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 3 | 2,385 |
| 69 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 3 | 2,388 |
| 70 | 上鼎保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 3 | 2,391 |
| 71 | 泓廣保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月15日 | 2 | 798 |
| 72 | 富仕康保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月16日 | 13 | 297 |
| 73 | 福爾摩沙保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月16日 | 5 | 871 |
| 74 | 德安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月14日 | 5 | 499 |
| 75 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月17日 | 2 | 556 |
| 76 | 華岡保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月24日 | 3 | 559 |
| 77 | 正安保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月17日 | 1 | 721 |
| 78 | 新世邦保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 1 | 73 |
| 79 | 冠全保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 7 | 805 |
| 80 | 中佑警備保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 6 | 444 |
| 81 | 中友保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 3 | 243 |
| 82 | 鴻宇保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 3 | 1,154 |
| 83 | 寶格麗保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月19日 | 29 | 58 |
| 84 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月23日 | 13 | 343 |
| 85 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月23日 | 18 | 361 |
| 86 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月23日 | 17 | 378 |
| 87 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月23日 | 16 | 394 |
| 88 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月23日 | 18 | 412 |
| 89 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月24日 | 13 | 425 |
| 90 | 御泰保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月24日 | 17 | 442 |
| 91 | 鑫誠保全股份有限公司 | 一般保全人員 | 114年12月24日 | 5 | 354 |
| 92 | 澄清綜合醫院中港分院 | 住院醫師 | 114年12月2日 | 1 | 94 |
| 93 | 中國醫藥大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年12月3日 | 1 | 1,084 |
| 94 | 澄觀中醫診所 | 住院醫師 | 114年12月22日 | 2 | 2 |
| 95 | 中山醫學大學附設醫院 | 住院醫師 | 114年12月23日 | 1 | 1,134 |
| 96 | 一貫堂中醫診所 | 住院醫師 | 114年12月23日 | 1 | 1 |
| 97 | 扶原中醫診所 | 住院醫師 | 114年12月23日 | 1 | 6 |
| 98 | 啓宇營造工程股份有限公司 | 監造人員 | 114年12月1日 | 1 | 95 |
| 99 | 港洲營造股份有限公司 | 監造人員 | 114年12月12日 | 103 | 103 |
| 100 | 惠得工程管理顧問有限公司 | 監造人員 | 114年12月16日 | 3 | 19 |
| 101 | 惠得工程管理顧問有限公司 | 監造人員 | 114年12月19日 | 1 | 20 |
| 102 | 召明營造工程股份有限公司 | 監造人員 | 114年12月16日 | 1 | 6 |
| 103 | 臺中市私立豐盛老人長期照顧中心 | 監護工 | 114年12月2日 | 1 | 22 |
| 104 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 114年12月2日 | 1 | 74 |
| 105 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 114年12月3日 | 1 | 75 |
| 106 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 114年12月3日 | 1 | 76 |
| 107 | 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 | 監護工 | 114年12月9日 | 1 | 77 |
| 108 | 財團法人臺中市私立長生老人長期照顧中心 | 監護工 | 114年12月3日 | 1 | 12 |
| 109 | 財團法人臺中市私立廣達社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立廣達老人長期照顧中心(養護型) | 監護工 | 114年12月9日 | 2 | 72 |
| 110 | 財團法人臺中市私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心 | 監護工 | 114年12月15日 | 2 | 135 |
| 111 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心附設臺中市私立好耆住宿長照機構 | 監護工 | 114年12月16日 | 1 | 3 |
| 112 | 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心附設臺中市私立好耆住宿長照機構 | 監護工 | 114年12月23日 | 1 | 4 |
| 113 | 臺中市私立福祿貝老老人養護中心 | 監護工 | 114年12月19日 | 1 | 42 |
| 114 | 財團法人臺中市私立公老坪社會福利基金會附設臺中市私立田園老人養護中心 | 監護工 | 114年12月19日 | 1 | 104 |
| 115 | 華美苑社區管理委員會 | 自聘警衛 | 114年12月19日 | 1 | 1 |
| 116 | 行健旅行社股份有限公司台中分公司 | 導遊及領隊人員 | 114年12月2日 | 3 | 3 |
| 117 | 捷安特旅行社股份有限公司 | 導遊及領隊人員 | 114年12月19日 | 7 | 122 |
| 118 | 陞霖建設股份有限公司 | 不動產經紀人員 | 114年12月19日 | 2 | 2 |
| 119 | 建新國際股份有限公司 | 商港碼頭車機操作員 | 114年12月11日 | 2 | 132 |
| 120 | 艾創點數位股份有限公司 | 資訊服務業之負責事業經營管理工作之主管人員 | 114年12月23日 | 1 | 12 |

Facebook
Twitter
LINE