按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 勞動基準法84-1專區 > 勞基法84條之1核備公布
  • 友善列印
  • 回上一頁

勞動基準法84-1核備公布區

本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
112年5月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計163家。

臺中市政府勞工局112年5月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表

項次 事業單位名稱 核備工作者項目 核備日期 核備人數 累積核備人次
(自105年7月1日起算)
1 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年5月8日 3 1823
2 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年5月17日 6 1829
3 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 112年5月29日 3 1832
4 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 15 3518
5 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 24 3542
6 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 7 3549
7 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 5 3554
8 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 22 6421
9 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 5 6426
10 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 2 6428
11 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 22 6450
12 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 14 6464
13 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 9 680
14 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 5 685
15 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 9 694
16 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 18 712
17 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 6 718
18 中工保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 3 592
19 中工保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 6 598
20 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 6 591
21 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 2 593
22 正安保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 4 597
23 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 5 60
24 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 2 62
25 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 5 701
26 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 4 705
27 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 2 262
28 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 2 264
29 洛桑國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 8 241
30 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 7 2506
31 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 14 2520
32 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 4 2524
33 榮光保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 1 163
34 榮光保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 6 169
35 安泰保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 1 251
36 維新保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 6 1402
37 勤益國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 8 1017
38 勤益保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 1 191
39 帝寶國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 26 456
40 威斌保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 16 200
41 長霖保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 1 476
42 居之友保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 10 1123
43 遠信保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 2 13
44 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 11 1028
45 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 18 1046
46 富士康保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 33 3441
47 富士康保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 24 3465
48 集中保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 4 290
49 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 1 248
50 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 1 249
51 集合保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 1 250
52 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 13 4169
53 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 8 4177
54 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 20 4197
55 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 5 328
56 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 2 330
57 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 5 335
58 富達保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 11 377
59 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 1 158
60 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 4 162
61 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 1 248
62 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 1 249
63 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 1 250
64 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 4 254
65 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 6 719
66 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 9 728
67 安興保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 8 736
68 中原保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 7 261
69 瓏昇保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 1 125
70 中衛保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 4 201
71 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 6 165
72 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 6 171
73 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 7 178
74 鼎力保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 7 325
75 鼎力保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 4 329
76 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 1 389
77 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 1 390
78 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 18 1913
79 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 10 1923
80 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 4 865
81 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 6 871
82 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 3 673
83 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 3 560
84 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 4 564
85 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 3 567
86 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 2 569
87 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 3 191
88 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 1 192
89 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 2 194
90 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 4 439
91 威廉赫登保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 1 125
92 鴻海保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 16 1722
93 鴻海保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 12 1734
94 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 1 489
95 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 1 490
96 匯茂保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 1 150
97 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 36 356
98 鴻宇保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月3日 12 922
99 鴻宇保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 2 924
100 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 2 301
101 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 1 302
102 德安保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 5 371
103 德安保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 2 373
104 誠宇保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 5 291
105 巨僑保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 7 1747
106 富比世保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月8日 3 105
107 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 32 788
108 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 28 816
109 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 14 830
110 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 29 859
111 中佑警備保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月17日 1 382
112 中佑警備保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月29日 4 386
113 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月11日 9 493
114 環球皇家保全股份有限公司 一般保全人員 112年5月23日 10 394
115 臺中市私立長青老人養護中心 照顧服務員 112年5月8日 1 22
116 臺中市私立健復老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年5月8日 1 47
117 臺中市私立永和老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 112年5月3日 1 22
118 臺中市私立福祿貝老老人養護中心 照顧服務員 112年5月3日 1 37
119 臺中市私立豐盛老人長期照顧中心 照顧服務員 112年5月23日 1 19
120 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心 照顧服務員 112年5月11日 1 120
121 佳醫長照社團法人附設台中市私立佑全住宿長照機構 照顧服務員 112年5月29日 1 14
122 財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 保育員 112年5月11日 1 88
123 財團法人台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會 保育員 112年5月29日 1 89
124 名傑營造股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年5月3日 1 43
125 金澤營建股份有限公司 營造業
工地監造人員
112年5月17日 1 9
126 寶廣營造有限公司 營造業
工地監造人員
112年5月29日 1 34
127 群智聯合會計師事務所 會計服務業
會計助理人員
112年5月17日 1 203
128 寶麗金休閒事業股份有限公司 自聘守衛 112年5月11日 15 15
129 鄉林建設事業股份有限公司 自聘守衛 112年5月23日 2 31
130 橋椿金屬股份有限公司 自聘守衛 112年5月29日 1 14
131 臺灣高等檢察署臺中檢察分署 首長駕駛 112年5月17日 1 4
132 臺中市大安區農會 稻穀收穫期檢驗收購
或烘乾作業之人員
112年5月17日 2 22
133 約拿海事工程有限公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月8日 3 9
134 英商雪莉帕森專業服務有限公司台灣分公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月8日 3 3
135 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月11日 5 104
136 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月29日 1 105
137 西班牙商離岸風電能源顧問有限公司台灣分公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月17日 12 26
138 英商雪莉帕森專業服務有限公司台灣分公司 陸域風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月8日 3 3
139 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 陸域風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月11日 5 59
140 丹麥商風鐸有限公司台灣分公司 陸域風場之興建或
運作維護從業人員
112年5月29日 1 60
141 國立臺灣師範大學 闈內人員 112年5月8日 97 496
142 淡江大學學校財團法人淡江大學 闈內人員 112年5月8日 2 13
143 社團法人中華民國無障礙科技發展協會 闈內人員 112年5月8日 1 4
144 臺中市大甲區衛生所 闈內人員 112年5月8日 1 1
145 肯定實業股份有限公司 闈內人員 112年5月8日 21 149
146 遠舜實業有限公司 闈內人員 112年5月8日 1 2
147 國立臺南第一高級中學 闈內人員 112年5月8日 2 34
148 國立新竹高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 7
149 國立潮州高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 7
150 國立中興高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 7
151 國立新豐高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 7
152 國立屏北高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 6
153 新北市立泰山高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 6
154 高雄市立三民高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 7
155 新北市立板橋高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 3
156 新北市立樹林高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 1
157 國立蘭陽女子高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 3
158 國立基隆高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 3
159 國立竹東高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 2
160 國立竹山高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 2
161 國立屏東女子高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 1
162 國立臺東高級中學 闈內人員 112年5月8日 1 4
163 桃園市立平鎮高級中等學校 闈內人員 112年5月11日 1 1

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 法律權益
  • 最後異動日期: 2023-06-05
  • 發布日期: 2023-06-05
  • 發布單位: 臺中市政府勞工局
  • 點閱次數: 13097