按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 勞動基準法84-1專區 > 勞基法84條之1核備公布
  • 友善列印
  • 回上一頁

勞動基準法84-1核備公布區

本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
113年10月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計137家。

臺中市政府勞工局113年10月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表

項次 事業單位名稱 核備工作者項目 核備日期 核備人數 累積核備人次
(自105年7月1日起算)
1 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 113年10月8日 5 2079
2 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 113年10月9日 7 2086
3 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 113年10月17日 2 2088
4 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 9 7424
5 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 19 7443
6 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 10 7453
7 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月16日 11 7464
8 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 45 7509
9 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 11 7520
10 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 5 1014
11 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 15 1029
12 台灣國際皇家保全股份
有限公司
一般保全人員 113年10月7日 10 4139
13 台灣國際皇家保全股份
有限公司
一般保全人員 113年10月1日 6 4145
14 集合保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 2 321
15 集合保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 1 322
16 集合保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月16日 1 323
17 集合保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月24日 2 325
18 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 22 1857
19 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 9 1866
20 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 13 1879
21 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 5 1884
22 勤益國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 3 1096
23 勤益保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 3 217
24 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 5 737
25 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 24 619
26 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月21日 51 670
27 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 24 694
28 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月21日 32 4750
29 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 33 4783
30 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 26 4809
31 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 4 129
32 高鐵保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月9日 2 373
33 環球皇家保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 4 462
34 維新保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 7 1585
35 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 2 431
36 鼎力保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 3 396
37 僑富保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 11 64
38 安興保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 3 1005
39 安興保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月4日 4 1009
40 安興保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 4 1013
41 安興保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 1 1014
42 安興保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月21日 4 1018
43 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 3 2191
44 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 15 2206
45 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 2 270
46 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 2 272
47 正安保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 2 679
48 正安保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 2 681
49 鴻誠保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月16日 7 698
50 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 8 679
51 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 1 680
52 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月30日 19 699
53 富仕康保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月24日 76 76
54 富仕康保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 31 107
55 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月17日 2 814
56 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月21日 1 815
57 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 2 1873
58 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 24 1897
59 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月16日 16 1913
60 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月21日 5 1918
61 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 10 1928
62 國信保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 1 438
63 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月17日 9 713
64 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 3 724
65 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 2 726
66 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 2 728
67 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 2 730
68 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 3 522
69 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 17 2983
70 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 10 2993
71 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月8日 14 485
72 深耕保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 1 59
73 富達保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 3 470
74 富達保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 1 471
75 富達保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 3 474
76 誠宇保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 7 358
77 威斌保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月21日 17 404
78 也樂居保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 5 38
79 騎士保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 3 570
80 中工保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 2 690
81 中工保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 2 692
82 匯茂保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 2 162
83 緯鴻保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月4日 9 94
84 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月7日 7 237
85 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 1 218
86 雅居保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 4 48
87 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 1 324
88 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月14日 1 325
89 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月16日 2 327
90 虹海保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 9 19
91 鴻宇保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月23日 9 1105
92 奧迪斯保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月1日 22 402
93 巨僑保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月9日 13 1956
94 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月9日 12 1329
95 德安保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月21日 3 440
96 中原保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 7 349
97 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月9日 1 539
98 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月11日 1 540
99 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 113年10月28日 1 541
100 佳醫長照社團法人附設台中市私立佑全住宿長照機構 照顧服務員 113年10月4日 1 20
101 財團法人臺中市私立普濟社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立普濟老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 113年10月24日 1 23
102 台中市私立祥和老人養護中心 照顧服務員 113年10月24日 2 24
103 台中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 113年10月7日 1 38
104 台中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 113年10月24日 1 39
105 臺中市私立昇柏老人養護中心 照顧服務員 113年10月7日 1 25
106 臺中市私立真善美老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 113年10月16日 1 19
107 臺中市私立健民老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 113年10月21日 1 13
108 財團法人台灣省私立菩提仁愛之家 照顧服務員 113年10月24日 2 67
109 財團法人臺中市私立好耆老人長期照顧中心(養護型) 照顧服務員 113年10月24日 1 66
110 財團法人台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會附設台中市私立慈馨兒少之家 保育員 113年10月11日 1 22
111 財團法人台中市私立慈光社會福利慈善事業基金會附設台中市私立慈馨兒少之家 保育員 113年10月11日 1 23
112 智誠機電有限公司 建築及工程技術服務業之工地監造人員 113年10月4日 4 4
113 智誠機電有限公司 建築及工程技術服務業之工地監造人員 113年10月23日 1 5
114 薰漢營造工程股份有限公司 營造業工地監造人員 113年10月7日 7 79
115 華揚營造股份有限公司 營造業工地監造人員 113年10月24日 2 22
116 冠鈞營造股份有限公司 營造業工地監造人員 113年10月17日 1 22
117 欣祥營造股份有限公司 營造業工地監造人員 113年10月14日 1 67
118 欣祥營造股份有限公司 營造業工地監造人員 113年10月23日 1 68
119 與作設計事業有限公司 室內設計裝修業之
工地監造人員
113年10月23日 1 5
120 建興營造股份有限公司 室內設計裝修業之
工地監造人員
113年10月14日 1 20
121 薰漢工程管理有限公司 室內設計裝修業之
工地監造人員
113年10月17日 1 73
122 群智聯合會計師事務所 會計服務業僱用之
會計助理人員
113年10月21日 5 240
123 上銀科技股份有限公司 自僱守衛 113年10月14日 1 80
124 上銀科技股份有限公司 自僱守衛 113年10月17日 1 81
125 臺中市政府新聞局 首長駕駛 113年10月7日 1 3
126 祥記實業股份有限公司 首長駕駛 113年10月9日 1 2
127 臺中市政府運動局 首長駕駛 113年10月14日 1 8
128 中山醫學大學附設醫院 住院醫師 113年10月14日 1 484
129 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 住院醫師 113年10月21日 1 237
130 澄清綜合醫院 住院醫師 113年10月7日 1 8
131 澄清綜合醫院中港分院 住院醫師 113年10月28日 2 80
132 仁安堂中醫診所 住院醫師 113年10月8日 1 4
133 仁人堂中醫診所 住院醫師 113年10月9日 1 4
134 豐南大同中醫診所 住院醫師 113年10月14日 1 3
135 調昀中醫診所 住院醫師 113年10月28日 1 1
136 徵征聯合會計師事務所 會計服務業僱用之
會計助理人員
113年10月28日 21 56
137 群策法律事務所台中所 法律服務業
僱用律師
113年10月17日 1 13

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 法律權益
  • 最後異動日期: 2024-11-06
  • 發布日期: 2024-11-06
  • 發布單位: 臺中市政府勞工局
  • 點閱次數: 24021