按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 勞動基準法84-1專區 > 勞基法84條之1核備公布
  • 友善列印
  • 回上一頁

勞動基準法84-1核備公布區

本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
114年3月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計205家。

臺中市政府勞工局114年3月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表

項次 事業單位名稱 核備工作者項目 核備日期 核備人數 累積核備人次
(自105年7月1日起算)
1 維新保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 7 1,628
2 維新保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 3 1,631
3 維新保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 3 1,634
4 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 1 333
5 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 2 335
6 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 1 336
7 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 1 337
8 鑫誠保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 1 338
9 鴻友保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 1 26
10 鴻友保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 1 27
11 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 1 225
12 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 2 227
13 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 2 229
14 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 231
15 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月6日 8 2,152
16 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月10日 3 2,155
17 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月10日 6 2,161
18 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月10日 6 2,167
19 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月10日 1 2,168
20 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月10日 6 2,174
21 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月11日 6 2,180
22 東京都保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年3月14日 8 2,188
23 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 13 3,858
24 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 19 3,877
25 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 13 3,890
26 後憲國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 7 3,897
27 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 38 4,872
28 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 6 4,878
29 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月17日 50 4,928
30 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 10 4,938
31 後憲保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月20日 38 4,976
32 富仕康保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月24日 35 209
33 富仕康保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月24日 14 223
34 集合保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 1 333
35 集合保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 1 334
36 集合保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 1 335
37 集合保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 1 336
38 集合保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 338
39 集合保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 340
40 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 7 845
41 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 3 848
42 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 3 851
43 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 3 854
44 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 5 859
45 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 861
46 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 5 866
47 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 6 872
48 集中保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 373
49 集中保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 4 377
50 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 1 1,110
51 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 1 1,111
52 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 1 1,112
53 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 2 1,114
54 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 3 1,117
55 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 6 1,123
56 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 1,125
57 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 3 1,128
58 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 1 1,129
59 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 1 1,130
60 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 1,132
61 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 7 1,139
62 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 3 1,142
63 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 8 1,150
64 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 1,152
65 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月4日 2 745
66 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 10 755
67 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 7 762
68 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 764
69 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 3 767
70 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 8 775
71 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 3 778
72 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 4 782
73 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 16 798
74 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 1 799
75 環球皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 13 487
76 環球皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 7 494
77 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 1 434
78 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 1 435
79 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 2 437
80 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 1 438
81 統帥保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 1 439
82 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 6 3,066
83 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 5 3,071
84 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 9 3,080
85 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 7 3,087
86 威格保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 2 300
87 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 15 288
88 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 3 291
89 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 3 294
90 威格國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 1 295
91 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 9 4,314
92 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月7日 8 4,322
93 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 5 4,327
94 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 8 4,335
95 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 4 4,339
96 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 7 4,346
97 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 10 4,356
98 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 10 4,366
99 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 6 4,372
100 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 9 4,381
101 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 8 4,389
102 台灣國際皇家保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 4 4,393
103 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 6 666
104 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 10 676
105 冠全保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 6 682
106 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 1 527
107 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月24日 2 529
108 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 1 530
109 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 1 531
110 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 1 532
111 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 3 535
112 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月4日 1 2,126
113 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 1 2,127
114 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 5 2,132
115 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 14 2,146
116 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月13日 10 2,156
117 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月13日 4 2,160
118 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月13日 14 2,174
119 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月13日 3 2,177
120 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 16 2,193
121 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 16 2,099
122 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 12 2,221
123 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 10 2,231
124 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 3 2,234
125 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 3 2,237
126 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 7 2,244
127 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 8 2,252
128 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月17日 2 2,254
129 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月17日 8 2,262
130 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月20日 23 2,285
131 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 3 248
132 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 24 272
133 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 21 293
134 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 17 310
135 國信保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月7日 1 444
136 國信保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 2 446
137 國信保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 1 447
138 國信保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 1 448
139 國信保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月25日 3 451
140 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 16 7,677
141 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 23 7,700
142 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 10 7,710
143 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 13 7,723
144 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 13 7,736
145 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月4日 16 7,752
146 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 14 7,766
147 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 15 7,781
148 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月17日 13 7,794
149 奧迪斯保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 6 408
150 緯鴻國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 22 116
151 亞洲國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 9 345
152 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 71 1,440
153 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 3 744
154 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 17 1,060
155 富達保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 1 485
156 巨僑保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 4 2,014
157 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月7日 4 551
158 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月6日 4 154
159 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 2 156
160 匯茂保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月10日 2 164
161 正安保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 2 700
162 正安保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 1 701
163 騎士保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月11日 4 586
164 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 13 747
165 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月4日 9 756
166 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 3 758
167 永安國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 1 14
168 中工保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 1 703
169 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 1 271
170 高鐵保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月12日 8 381
171 宏全保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 3 174
172 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月3日 9 550
173 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 23 573
174 居之友保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 12 1,429
175 怡佳保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月19日 28 812
176 富仕康保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 11 185
177 洛桑保全股份有限公司 一般保全人員 114年3月14日 11 271
178 大銀微系統股份有限公司 自聘警衛 114年3月12日 1 25
179 祥記實業股份有限公司 首長駕駛 114年3月3日 1 3
180 臺中市政府農業局 首長駕駛 114年3月25日 1 2
181 臺中市政府衛生局 首長駕駛 114年3月20日 1 8
182 衛生福利部中區兒童之家 保育員 114年3月20日 1 62
183 財團法人臺中市私立慈光社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立慈馨少年家園 保育員 114年3月11日 1 24
184 臺中市私立長生老人養護中心 照顧服務員 114年3月7日 4 96
監護工 7 7
185 臺中市私立豐原長生老人養護中心 照顧服務員 114年3月11日 3 87
監護工 8 10
186 臺中市私立長青老人養護中心 照顧服務員 114年3月17日 1 1
187 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏老人養護中心 監護工 114年3月3日 1 131
188 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) 監護工 114年3月3日 1 1
189 財團法人瑪麗亞社會福利基金會附設瑪利亞霧峰教養家園 監護工 114年3月4日 3 3
190 臺中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) 監護工 114年3月4日 1 1
191 財團法人臺中市私立好耆老人常氣照顧中心(養護型)附設臺中市私立好耆長照機構 監護工 114年3月10日 1 1
192 臺中市私立惠恩老人養護中心 監護工 114年3月3日 1 1
193 臺中市私立惠恩老人養護中心 監護工 114年3月10日 1 2
194 臺中市私立長庚老人養護中心 監護工 114年3月12日 1 1
195 東方中醫診所 住院醫師 114年3月6日 1 1
196 中國醫學大學附設醫院 住院醫師 114年3月6日 1 990
197 中國醫學大學附設醫院 住院醫師 114年3月10日 1 991
198 中山醫學大學附設醫院 住院醫師 114年3月10日 5 996
199 光田醫療社團法人光田綜合醫院 住院醫師 114年3月19日 2 65
200 海能風力發電股份有限公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
114年3月3日 1 5
201 海能風力發電股份有限公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
114年3月19日 5 10
202 天韻維運股費有限公司 陸域風場之興建或
運作維護從業人員
114年3月13日 4 20
203 建智聯合會計師事務所 會計服務業僱用之會
計助理人員
114年3月13日 20 316
204 青山禮儀有限公司 殯葬服務業之禮儀服
務人員
114年3月3日 1 11
205 華梵禮儀有限公司 殯葬服務業之禮儀服
務人員
114年3月3日 3 83

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 法律權益
  • 最後異動日期: 2025-03-31
  • 發布日期: 2025-03-31
  • 發布單位: 臺中市政府勞工局
  • 點閱次數: 26897