:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 決算表
決算表
共 38筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日 |
---|---|---|
31. | 102年度單位決算 | 2019-09-16 |
32. | 101年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
33. | 101年度單位決算 | 2019-09-16 |
34. | 100年度單位決算 | 2019-09-16 |
35. | 100年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
36. | 99年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
37. | 99年度臺中縣身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
38. | 98年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位決算 | 2019-09-16 |
共 38筆資料,第 2/2頁, 筆