:::
現在位置
首頁
> 公告訊息
> 違反勞動法令公布
> 違反勞動基準法(新)
下一頁
違反勞動基準法(新)
共 3131筆資料,第 34/105頁, 筆
| 序號 | 事業單位名稱(負責人姓名) | 違反法令條款 | 處分字號 | 處分日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 991. | 黃惠雅即亮亮藥局 | 勞動基準法第24條第2項 | 府授勞動字第1140261359號 | ||
| 992. | 台灣淨界美容健康管理顧問有限公司(歐秋訇) | 勞動基準法第22條第2項 | 府授勞動字第1140272709號 | ||
| 993. | 玉繁名善有限公司(林心樂) | 勞動基準法第80條 | 府授勞動字第1140261489號 | ||
| 994. | 美而快生活美學股份有限公司(廖承豪) | 勞動基準法第39條 | 府授勞動字第1140280927號 | ||
| 995. | 秀泰全球影城股份有限公司(廖偉銘) | 勞動基準法第24條第1項 | 府授勞動字第1140274001號 | ||
| 996. | 吳佳龍即捷森商行 | 勞動基準法第36條第1項 | 府授勞動字第1140280261號 | ||
| 997. | 佳美食品工業股份有限公司(游子軒) |
勞動基準法第32條第2項 |
府授勞動字第1140281063號 | ||
| 998. | 佳美食品工業股份有限公司(游子軒) | 勞動基準法第36條第1項 | 府授勞動字第1140281063號 | ||
| 999. | 華岡保全股份有限公司(吳家成) |
勞動基準法第16條 |
府授勞動字第1140281104號 | ||
| 1000. | 華岡保全股份有限公司(吳家成) | 勞動基準法第23條第1項 | 府授勞動字第1140281104號 | ||
| 1001. | 華岡保全股份有限公司(吳家成) | 勞動基準法第32條第2項 | 府授勞動字第1140281104號 | ||
| 1002. | 沈祖翬即惠宇廣告社 | 勞動基準法第39條 | 府授勞動字第1140274400號 | ||
| 1003. | 雅漾實業有限公司(黃宣晟) | 勞動基準法第23條第1項 | 府授勞動字第1140281133號 | ||
| 1004. | 城郭企業社(陳諺鋒) |
勞動基準法第24條 |
府授勞動字第1140282758號 | ||
| 1005. | 城郭企業社(陳諺鋒) | 勞動基準法第38條 | 府授勞動字第1140282758號 | ||
| 1006. | 城郭企業社(陳諺鋒) | 勞動基準法第39條 | 府授勞動字第1140282758號 | ||
| 1007. | 睿邑鋼鐵有限公司(王韋翔) | 勞動基準法第38條第1項 | 府授勞動字第1140275230號 | ||
| 1008. | 藝鼎鐵件有限公司(張宸悅) |
勞動基準法第23條 |
府授勞動字第1140280407號 | ||
| 1009. | 藝鼎鐵件有限公司(張宸悅) | 勞動基準法第30條第6項 | 府授勞動字第1140280407號 | ||
| 1010. | 藝鼎鐵件有限公司(張宸悅) | 勞動基準法第38條第4項 | 府授勞動字第1140280407號 | ||
| 1011. | 齊家保全股份有限公司(高敏瀞) | 勞動基準法第24條第1項 | 府授勞動字第1140272960號 | ||
| 1012. | 呂淑美即格萊商行 | 勞動基準法第38條 | 府授勞動字第1140281548號 | ||
| 1013. | 川研有限公司(周全吉) |
勞動基準法第24條 |
府授勞動字第1140280405號 | ||
| 1014. | 川研有限公司(周全吉) | 勞動基準法第38條第4項 | 府授勞動字第1140280405號 | ||
| 1015. | 亞洲大學附屬醫院(許永信) | 勞動基準法第24條第1項 | 府授勞動字第1140275495號 | ||
| 1016. | 莊景勛即璽妍診所 | 勞動基準法第80條 | 府授勞動字第1140280401號 | ||
| 1017. | 中華警安保全股份有限公司(夏惠屏) | 勞動基準法第22條第2項 | 府授勞動字第1140275501號 | ||
| 1018. | 亞拓科技股份有限公司(杜大森) | 勞動基準法第24條第1項 | 府授勞動字第1140276631號 | ||
| 1019. | 全真概念健康事業股份有限公司(Si Tou Man Wai) | 勞動基準法第22條第2項 | 府授勞動字第1140276253號 | ||
| 1020. | 今國光學工業股份有限公司(陳慶棋) | 勞動基準法第24條 | 府授勞動字第1140276142號 | 專案 |
共 3131筆資料,第 34/105頁, 筆
