勞工紓困方案
方案\對象 |
自營作業者或無一定雇主之勞工 |
非自願失業勞工 |
減班休息勞工 |
停業勞工、部分工時勞工及其他非上述類別勞工 |
待業青年(15-29歲) |
微型創業者 |
庇護工場 |
企業(雇主) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ |
★ | |||||||
★ |
★ | |||||||
|
|
★ |
|
|
||||
★ |
★ | |||||||
★ |
|
|
|
|||||
★ |
★ | |||||||
★ | ||||||||
|
|
|
|
|
★ |
|||
★ | ★ | |||||||
★ | ||||||||
★ | ||||||||
★ |
<<目前本局接獲通報統計數據>>
<113年統計資料>
項目 | 人數(人) | 家數/件數 | 統計區間 |
---|---|---|---|
資遣通報 | 16,861 | 12,302 | 113/01/01~113/10/31 |
勞資協商減少工時(無薪假) | 988 | 44 | 113/10/31完成通報且尚在實施 |
通報大量解僱計畫 | 804 | 40 | 113/01/01~113/10/31 |
<112年統計資料>
項目 | 人數(人) | 家數/件數 | 統計區間 |
---|---|---|---|
資遣通報 | 20,401 | 13,682 | 112/01/01~112/12/31 |
勞資協商減少工時(無薪假) | 3,230 | 82 | 112/12/31完成通報且尚在實施 |
通報大量解僱計畫 | 870 | 46 | 112/01/01~112/12/31 |
<111年統計資料>
項目 | 人數(人) | 家數/件數 | 統計區間 |
---|---|---|---|
資遣通報 | 17,318 | 11,795 | 111/01/01~111/12/31 |
勞資協商減少工時(無薪假) | 3,509 | 404 | 111/12/31完成通報且尚在實施 |
通報大量解僱計畫 | 1,290 | 51 | 111/01/01~111/12/31 |
<110年統計資料>
項目 | 人數(人) | 家數/件數 | 統計區間 |
---|---|---|---|
資遣通報 | 17,254 | 11,826 | 110/01/01~110/12/31 |
勞資協商減少工時(無薪假) | 2,063 | 329 | 12/31完成通報且尚在實施 |
通報大量解僱計畫 | 1,208 | 51 | 110/01/01~110/12/31 |
<109年統計資料>
項目 | 人數(人) | 家數/件數 | 統計區間 |
---|---|---|---|
資遣通報 | 21,953 | 13,530 | 109/01/01~109/12/31 |
勞資協商減少工時(無薪假) | 6,951 | 459 | 109/01/01~109/12/31 |
通報大量解僱計畫 | 2,444 | 88 | 109/01/01~109/12/31 |