按Enter到主內容區
:::
現在位置 首頁 > 公告訊息 > 勞動基準法84-1專區 > 勞基法84條之1核備公布
  • 友善列印
  • 回上一頁

勞動基準法84-1核備公布區

本局自105年8月起於每月5日公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
114年4月份核備勞動基準法84-1之事業單位共計150家。

臺中市政府勞工局114年4月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表

項次 事業單位名稱 核備工作者項目 核備日期 核備人數 累積核備人次
(自105年7月1日起算)
1 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月1日 3 737
2 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月2日 1 738
3 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月7日 2 740
4 福爾摩沙保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月7日 3 743
5 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月1日 2 1,111
6 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月7日 4 1,115
7 安興保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月7日 3 1,118
8 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月1日 2 1,120
9 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月7日 1 1,121
10 華岡保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月7日 1 1,122
11 東京都保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月1日 3 2,191
12 雅居保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月1日 2 53
13 居之友保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月1日 10 1,427
14 怡興保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月2日 14 1,383
15 宏基保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月2日 1 232
16 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月2日 7 2,292
17 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 4 2,296
18 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 12 2,308
19 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月9日 4 2,312
20 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月9日 4 2,316
21 上鼎保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月7日 4 2,320
22 忠陽保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 22 22
23 富達保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 2 487
24 富達保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 1 488
25 富達保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 2 490
26 御泰保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 5 315
27 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 12 3,099
28 捷順保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 6 3,105
29 亞洲保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 1 346
30 亞洲保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 1 347
31 捷揚保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 2 89
32 鴻誠保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 10 708
33 大台中保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 2 157
34 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月8日 23 7,817
35 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月15日 11 7,828
36 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月16日 12 7,840
37 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月16日 13 7,853
38 亞東保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月16日 12 7,856
39 鴻宇保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月9日 7 1,132
40 忠正保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月9日 4 2,289
41 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 16 589
42 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 7 596
43 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 7 603
44 瑞豐保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 9 612
45 鴻友保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 3 30
46 鴻友保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 1 31
47 虹海保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 8 44
48 奧迪斯保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 7 415
49 台灣星堡保全股份有限公司台中分公司 一般保全人員 114年4月10日 32 1,082
50 永安國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 1 15
51 永安國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 3 18
52 永安國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 2 20
53 榮光保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月10日 3 206
54 榮光保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 1 207
55 正安保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 1 702
56 正安保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 1 703
57 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 25 2,118
58 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月15日 15 2,133
59 台灣怡和保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月15日 8 2,141
60 中原保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 11 378
61 中佑警備保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 8 424
62 中佑警備保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 2 426
63 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 2 746
64 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月11日 7 753
65 俊邦保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 2 755
66 怡佳保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月14日 18 830
67 騎士保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月15日 2 588
68 鼎力保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月15日 2 425
69 鼎力保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月15日 1 426
70 皇霖保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月16日 55 82
71 長霖保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月17日 13 624
72 嘉仕達保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月17日 35 1,095
73 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 2 760
74 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 2 762
75 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 1 763
76 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 7 770
77 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 1 771
78 泓廣保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 1 772
79 藍海保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 28 2,234
80 鷹陽保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月18日 1 272
81 忠信國際保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月21日 17 17
82 永尉保全股份有限公司 一般保全人員 114年4月21日 1 552
83 中山醫學大學附設醫院 住院醫師 114年4月1日 2 998
84 中山醫學大學附設醫院 住院醫師 114年4月17日 1 999
85 臺中榮民總醫院 住院醫師 114年4月17日 6 460
86 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 住院醫師 114年4月17日 5 245
87 徵征聯合會計師事務所 會計服務業僱用之會
計助理人員
114年4月2日 3 59
88 徵征聯合會計師事務所 會計服務業僱用之會
計助理人員
114年4月18日 2 61
89 日正聯合會計師事務所 會計服務業僱用之會
計助理人員
114年4月14日 21 238
90 冠恆联合會計師事務所 會計服務業僱用之會
計助理人員
114年4月16日 3 47
91 衛生福利部中區兒童之家 保育員 114年4月2日 1 62
92 臺中市私立杏林老人長期中心(養護型) 監護工 114年4月2日 2 77
93 財團法人臺中市私立慈光社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立慈馨少年家園 保育員 114年4月7日 1 25
94 臺中市私立泰安老人長期照顧中心(養護型) 監護工 114年4月8日 2 3
95 台中市私立福欣老人長期照顧中心(養護型) 監護工 114年4月9日 1 2
96 台中市私立欣德老人長期照顧中心(養護型) 監護工 114年4月9日 1 27
97 財團法人臺中市私立普濟社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立普濟老人長期照顧中心(養護型) 監護工 114年4月15日 1 2
98 財團法人臺中市私立普濟社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立普濟老人長期照顧中心(養護型) 監護工 114年4月15日 1 3
99 財團法人臺中市私立公老坪社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立田園老人養護中心 監護工 114年4月15日 1 101
100 財團法人臺灣省私立好耆老人長期照顧中心(養護型)附設臺中市私立好耆住宿長照機構 照顧服務員 114年4月15日 2 61
101 台中市私立皇家老人養護中心 監護工 114年4月17日 1 2
102 臺中市立豐東國民中學 自聘守衛 114年4月9日 2 2
103 上銀科技股份有限公司 自聘守衛 114年4月10日 2 83
104 汶山企業股份有限公司 自聘守衛 114年4月14日 1 1
105 月眉國際開發股份有限公司 自聘守衛 114年4月17日 3 51
106 大銀微系統股份有限公司 自聘守衛 114年4月18日 2 27
107 名傑營造股份有限公司 營造業工地監造人員 114年4月2日 1 50
108 禾兆科技股份有限公司 營造業工地監造人員 114年4月10日 2 4
109 大將作工業股份有限公司 營造業工地監造人員 114年4月15日 3 44
110 富苑建設有限公司 營造業工地監造人員 114年4月16日 2 2
111 晨詮機電工程股份有限公司 營造業工地監造人員 114年4月16日 8 33
112 晨祥營造股份有限公司 營造業工地監造人員 114年4月16日 11 50
113 玉淞實業有限公司 營造業工地監造人員 114年4月16日 1 1
114 漢薰工程管理有限公司 營造業工地監造人員 114年4月17日 1 1
115 欣群營造有限公司 營造業工地監造人員 114年4月18日 1 5
116 欣祥營造有限公司 營造業工地監造人員 114年4月18日 1 81
117 欣祥營造有限公司 營造業工地監造人員 114年4月21日 1 82
118 名傑營造股份有限公司 營造業工地監造人員 114年4月21日 3 52
119 元欣禮儀有限公司 殯葬服務業之禮儀服
務人員
114年4月2日 6 6
120 海能風力發電股份有限公司 離岸風場之興建或
運作維護從業人員
114年4月2日 1 5
121 建新國際股份有限公司 車機操作員 114年4月2日 1 122
122 建新國際股份有限公司 車機操作員 114年4月2日 3 125
123 大銀微系統股份有限公司 首長駕駛 114年4月18日 1 5
124 鄉林建設事業股份有限公司 首長駕駛 114年4月21日 1 39
125 臺中市梧棲區公所 首長駕駛 114年4月21日 1 3
126 天方科技實業股份有限公司 資訊軟體服務業系
統研發與維護工程師
114年4月18日 1 55
127 國立臺灣師範大學 闈內人員 114年4月28日 104 861
128 社團法人中華民國無障礙科技發展協會 闈內人員 114年4月28日 1 6
129 淡江大學學校財團法人淡江大學 闈內人員 114年4月28日 3 18
130 肯定實業股份有限公司 闈內人員 114年4月28日 19 188
131 遠舜實業股份有限公司 闈內人員 114年4月28日 1 4
132 國立臺南第一高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 37
133 國立新竹高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 9
134 國立潮州高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 9
135 國立中興高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 9
136 新北市立泰山高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 1
137 國立屏北高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 8
138 高雄市立三民高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 9
139 國立蘭陽女子高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 4
140 臺北市立華江高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 1
141 新北市立清水高級中學 闈內人員 114年4月28日 2 2
142 國立羅東高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 1
143 國立基隆女子高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 1
144 桃園市立大溪高級中等學校 闈內人員 114年4月28日 1 1
145 國立新竹女子高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 4
146 臺中市立臺中女子高級中等學校 闈內人員 114年4月28日 2 1
147 臺中市立文華高級中等學校 闈內人員 114年4月28日 1 3
148 國立斗六高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 1
149 高雄市立楠梓高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 1
150 國立臺東高級中學 闈內人員 114年4月28日 1 1

檔案下載(或附件)

  • 市府分類: 法律權益
  • 最後異動日期: 2025-05-02
  • 發布日期: 2025-05-02
  • 發布單位: 臺中市政府勞工局
  • 點閱次數: 27679