:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 臺中市身心障礙者就業基金補、捐(獎)助
臺中市身心障礙者就業基金補、捐(獎)助
共 40筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日 |
---|---|---|
31. | 臺中市身心障礙者就業基金104年度第1季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
32. | 臺中市身心障礙者就業基金103年度第4季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
33. | 臺中市身心障礙者就業基金103年度第3季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
34. | 臺中市身心障礙者就業基金103年度第2季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
35. | 臺中市身心障礙者就業基金103年度第1季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
36. | 臺中市身心障礙者就業基金102年度第4季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
37. | 臺中市身心障礙者就業基金102年度第3季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
38. | 臺中市身心障礙者就業基金102年度第2季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
39. | 臺中市身心障礙者就業基金102年度第1季-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
40. | 臺中市身心障礙者就業基金101年度-補、捐(獎)助其他政府機關、財團法人、社會團體、人民團體及個人情形表 | 2019-09-16 |
共 40筆資料,第 2/2頁, 筆