:::
現在位置
首頁
> 其他區塊
> 政府公開資訊
> 預算表
預算表
共 46筆資料,第 2/2頁, 筆
序號 | 標題 | 更新日 |
---|---|---|
31. | 103年度單位預算(第1次追加減預算) | 2019-09-16 |
32. | 103年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | 2019-09-16 |
33. | 103年度單位預算(原預算) | 2019-09-16 |
34. | 102年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | 2019-09-16 |
35. | 102年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | 2019-09-16 |
36. | 102年度單位預算(原預算) | 2019-09-16 |
37. | 102年度單位預算(第1次追加減預算) | 2019-09-16 |
38. | 101年度臺中市勞工權益基金附屬單位預算 | 2019-09-16 |
39. | 101年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | 2019-09-16 |
40. | 101年度單位預算(第1次追加減預算) | 2019-09-16 |
41. | 101年度單位預算(第2次追加減預算) | 2019-09-16 |
42. | 100年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | 2019-09-16 |
43. | 101年度單位預算(原預算) | 2019-09-16 |
44. | 100年度單位預算(第1次追加減預算) | 2019-09-16 |
45. | 100年度單位預算(原預算) | 2019-09-16 |
46. | 99年度臺中市身心障礙者就業基金附屬單位預算 | 2019-09-16 |
共 46筆資料,第 2/2頁, 筆